Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
Μάρκα: | Jiehua |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001 |
Αριθμό μοντέλου: | Βιομηχανική Βαθμολογία |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 MT |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg/bag, 40bags (1mt) με μια παλέτα, συμπληρώστε συνολικά την ΑΜ 20 εμπορευματοκιβώτιο 1*20 " με τι |
Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 2 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | ΑΜ 8000 το χρόνο |
Όνομα προϊόντων: | κάλιο peroxymonosulfate | CAS ΑΡΙΘ.: | 70693-62-8 |
---|---|---|---|
MF: | 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 | Ζωικός τύπος: | Ζωικό κεφάλαιο |
Χρήση: | Πανώλη | MW: | 614.7 |
Επισημαίνω: | 37222 66 5,απολυμαντικό coronavirus peroxymonosulfate |
Όνομα Προϊόντος | Περοξυμονοθειικό κάλιο |
---|---|
Αριθμός CAS | 70693-62-8 |
Μοριακός Τύπος | 2KHSO5 · KHSO4 · K2SO4 |
Τύπος Ζώου | Ζωικό Κεφάλαιο |
Χρήση | Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων |
Μοριακό Βάρος | 614.7 |
Είδος | Προδιαγραφή |
---|---|
Εμφάνιση | Ελεύθερα ρέοντα κόκκοι |
KHSO5, % | ≥42.8 |
Ενεργό Συστατικό (KHSO5.KHSO4.K2SO4), % | ≥99 |
Υγρασία, % | ≤0.5 |
Χύδην Πυκνότητα, g/L | 800-1200 |
pH (1% εναιώρημα) | 2.0~2.3 |
Κατανομή μεγέθους σωματιδίων (0.850~0.075mm),% | ≥90.0 |
Σταθερότητα, απώλεια ενεργού οξυγόνου/μήνα, % | ≤1.0 |
Διαλυτότητα (20℃, 100g νερού), g | ≥14.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sherry
Τηλ.:: 86 18868081406