| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Jiehua |
| Πιστοποίηση: | ISO14001, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Βιομηχανική Βαθμολογία |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 MT |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg υφαμένες τσάντες πολυπροπυλενίου με το εσωτερικό σκάφος της γραμμής πολυαιθυλενίου (Η.Ε εγκεκρι |
| Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000MT ΤΟ ΧΡΌΝΟ |
| Εμφάνιση: | κιτρινωπή σκόνη | CAS Όχι.: | 1305-79-9 |
|---|---|---|---|
| Η.Ε: | 1457 | Συνώνυμα: | Διοξείδιο ασβεστίου Υπεροξίδιο ασβεστίου |
| MF: | CaO2 | Χρήση: | εδαφολογική επεξεργασία |
| Επισημαίνω: | υπεροξίδιο ασβεστίου,ανόργανα υπεροξείδια |
||
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Εμφάνιση | Κίτρινη σκόνη |
| Αριθμός CAS | 1305-79-9 |
| UN | 1457 |
| Συνώνυμα | Διοξείδιο του ασβεστίου; Υπεροξείδιο του ασβεστίου |
| MF | CaO2 |
| Χρήση | Επεξεργασία εδάφους |
| Είδος | Προδιαγραφή (50%) | Προδιαγραφή (60%) | Προδιαγραφή (75%) |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | κίτρινη σκόνη | κίτρινη σκόνη | κίτρινη σκόνη |
| Ενεργό οξυγόνο, % | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥16.0 |
| Ενεργό συστατικό (CaO2), % | ≥50 | ≥60 | ≥75 |
| Υγρασία, % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Χύδην πυκνότητα, g/L | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
| pH (1% εναιώρημα) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sherry
Τηλ.:: 86 18868081406