| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Jiehua |
| Πιστοποίηση: | ISO14001, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Βιομηχανική Βαθμολογία |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 MT |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 25kg υφαμένες τσάντες πολυπροπυλενίου με το εσωτερικό σκάφος της γραμμής πολυαιθυλενίου (Η.Ε εγκεκρι |
| Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000MT ΤΟ ΧΡΌΝΟ |
| Εμφάνιση: | κιτρινωπή σκόνη | CAS Όχι.: | 1305-79-9 |
|---|---|---|---|
| Η.Ε: | 1457 | Συνώνυμα: | Διοξείδιο ασβεστίου Υπεροξίδιο ασβεστίου |
| MF: | CaO2 | MW: | 72.08 |
| Επισημαίνω: | υπεροξίδιο ασβεστίου,ανόργανα υπεροξείδια |
||
| Εμφάνιση | Κίτρινη σκόνη |
| Αριθμός CAS. | 1305-79-9 |
| ΟΗΕ | 1457 |
| Σύνθετα | Διοξείδιο του ασβεστίου, υπεροξείδιο του ασβεστίου |
| ΔΝ | CaO2 |
| MW | 72.08 |
| Άρθρο | Προδιαγραφή (50%) | Προδιαγραφή (60%) | Προδιαγραφή (75%) |
|---|---|---|---|
| Εμφάνιση | κίτρινη σκόνη | κίτρινη σκόνη | κίτρινη σκόνη |
| Ενεργό οξυγόνο, % | ≥ 11.0 | ≥ 13.0 | ≥ 16.0 |
| Ενεργό συστατικό (CaO2), % | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 75 |
| Υγρασία, % | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Πλήρης πυκνότητα, g/l | 500-800 | 500-800 | 500-800 |
| pH ((% εναιώρημα) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Ορθή ονομασία αποστολής | Περοξείδιο του ασβεστίου |
| Τάξη | 5.1 |
| Αριθμός ΟΗΕ | 1457 |
| ΕΣΜ | F-A, S-Q |
| Συσκευή | 25 σακούλες από υφασμένο πολυπροπυλένιο με εσωτερική επένδυση από πολυαιθυλένιο (εγκεκριμένες από τον ΟΗΕ) ή 25 βαρέλια από χαρτόνια από ίνες |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sherry
Τηλ.:: 86 18868081406